HMS "BELLEROPHON" stanowił znaczący krok naprzód w porównaniu do wcześniejszych konstrukcji. Został zaprojektowany przez Edwarda Reed'a. Przy zwiększonej mocy maszyn, opancerzeniu i uzbrojeniu posiadał dobrą manewrowość i dzielność morską dzięki nowatorskiej konstrukcji kadłuba. Był pierwszym z prawdziwego zdarzenia pancernikiem centralnobateryjnym.
Kraj: Wielka Brytania klasa: pancernik centralnobateryjny (okręt pancerny z baterią centralną, żelaznokadłubowy pancernik centralnobateryjny) |
Specyfikacja
Nazwa okrętu | Stocznia | Położenie stępki | Wodowanie | Ukończenie budowy | Los okrętu |
BELLEROPHON | Chatham Dockyard | 28.12.1863 | 26.04.1865 | 11.04.1866 | Sprzedany na złom w 1922 r. |
Dane taktyczno-techniczne
Wymiary:
Wyporność pełna | 7551 t. |
Długość między pionami | 91,44 m (300 ft 0 in) |
Długość stępki do obliczeń tonażu | 77,81 m (255 ft 3¼ in) |
Szerokość | 17,09 m (56 ft 1 in) |
Głębokość | 7,92 m (26 ft) |
Zanurzenie normalne | 7,52 m (24 ft 8 in) |
Zanurzenie maksymalne | 8,10 m (26 ft 7 in) |
Napęd:
Maszyny | 2-cylindrowa maszyna parowa firmy Penn typu HT, 8 kotłów prostokątnych, 1 śruba |
Ożaglowanie | Ożaglowanie pełnorejowe o powierzchni 2211 m² (23 800 sq ft), 3 maszty. |
Moc (nominalna) | 1000 nhp |
Moc | 6521 ihp |
Prędkość (maszyna parowa) | 14,171 węzła |
Prędkość (żagle) | 10 węzłów |
Paliwo | 640 t. węgla |
Zasięg | 1500 mil morskich przy prędkości 8 węzłów |
Opancerzenie:
Burty | 152 mm (6 in) na podkładzie z 254 mm (10 in) drewna |
Bateria główna | 152 mm (6 in) na podkładzie z 254 mm (10 in) drewna |
Przegrody | 127 mm (5 in) |
Stanowisko dowodzenia | 203 mm (8 in) |
Uzbrojenie:
Początkowe | 10 dział 229 mm (9 in) (12 t.) MLR; 5 dział 178 mm (7 in) (6,5 t.) MLR; 4 działa 12-funtowe (12 pdr) RBL (salutacyjne) |
Modernizacja w latach 1881/84 r. | 10 dział 203 mm (8 in) (14 t.) Mk. III RBL; 4 działa 152 mm (6 in) 89 cwt RBL; 6 dział 102 mm (4 in) 22 cwt RBL; 4 działa 6-funtowe (6 pdr) QF; 12 karabinów maszynowych; 2 wyrzutnie torped 406 mm (16 in) Whitehead |
Ludzie:
Załoga | 650 oficerów i marynarzy |
Projekt
W tym okręcie zaprojektowanym przez Edwarda Reed'a zastosowano wiele nowatorskich rozwiązań, co przełożyło się na powstanie nowej klasy okrętów pancernych, które w późniejszym czasie przerodziły się w tradycyjne pancerniki. Stosunek mocy do masy okrętu został w tym projekcie znacznie zwiększony. Zamiast burtowej baterii ciągnącej się przez cały okręt, zastosowano centralnie umieszczoną baterię zamknięte ze wszystkich stron, mieszczącą najcięższe działa aktualnie dostępne w arsenałach. To rozwiązanie było rozwinięciem koncepcji zastosowanej wcześniej w drewnianokadłubowych pancernikach HMS "ROYAL ALFRED", HMS "ZEALOUS" i HMS "REPULSE". Mniejsza powierzchnia pancerza zaowocowała zwiększeniem grubości, co przełożyło się na zwiększenie ochrony witalnych części okrętu.
Konstrukcja
Kadłub
Wyporność pełna wynosiła 7551 t. Długość między pionami wynosiła 91,44 m (300 ft 0 in), szerokość 17,09 m (56 ft 1 in), zanurzenie normalne 7,52 m (24 ft 8 in) natomiast maksymalne 8,10 m (26 ft 7 in). Kadłub został zaprojektowany w postaci tzw. ramy wspornikowej zaprojektowanej po raz pierwszy przez Nathaniela Barnaby'ego. Zastosowano również (po raz pierwszy) podwójne dno na całej długości okrętu przy jednoczesnych znacznych oszczędnościach wagowych. Dla przykładu 30,48 m (100 ft) kadłuba pancernika ważyło 1123 tony, natomiast podobna sekcja kadłuba HMS "BLACK PRINCE" miało masę 1303 tony. Podwójne dno miało również inną zaletę, a mianowicie wyżej umieszczone maszyny okrętu spowodowały poprawienie stabilności okrętu. Aby zmaksymalizować te oszczędności do konstrukcji wykorzystano ok. 200 - 300 t. stali. Kształt kadłuba był znacznie pełniejszy w odróżnieniu do poprzednich konstrukcji, zwiększono między innymi pływalność w strefie dziobowej i rufowej, przez nadanie im kształtu litery U (w przekroju). Został ukończony z typowym dziobem taranowym, jednak z racji dużego zalewania kadłuba podczas rejsów na wzburzonym morzu wymieniono dziób na typ kombinowany: taranowo - kliprowy.
Uzbrojenie
Uzbrojenie początkowo składało się z 10 dział 229 mm (9 in) MLR i 5 dział 178 mm (7 in) MLR. HMS "BELLEROPHON" był pierwszym brytyjskim okrętem przenoszącym działa tak dużego kalibru. Działa 229 mm były umieszczone w baterii głównej, po pięć na obu burtach. Działa 178 mm umieszczone były na śródokręciu (2 działa) oraz na dziobie w charakterze dział pościgowych. Ostatnie działo 178 mm było umieszczone w na rufie okrętu na pokładzie górnym. Modernizacja uzbrojenia którą okręt przeszedł w latach 1881/84 nie okazała się zbyt udana z powodu braku miejsca w baterii dla znacznie większych dział i nie powtórzono podobnej konfiguracji uzbrojenia w innych okrętach Royal Navy. po przezbrojeniu HMS "BELLEROPHON" był jedynym okrętem, który miał całe uzbrojenie składające się z dział gwintowanych ładowanych odtylcowo.
Przezbrojenie obejmowało 10 dział 203 mm (8 in) (14 t.) Mk. III RBL, 4 działa 152 mm (6 in) 89 cwt RBL, 6 dział 102 mm (4 in) 22 cwt RBL, 4 działa 6-funtowe (6 pdr) QF, 12 karabinów maszynowych oraz 2 wyrzutnie torped 406 mm (16 in) Whitehead. Działa 203 mm umieszczono w pancernej baterii. Natomiast działa 152 mm umieszczone parami na dziobie i na rufie. Działa na dziobie umieszczono w specjalnie zmodyfikowanym stanowisku na pokładzie górnym. Działa 102 mm, 6-funtowe oraz karabiny maszynowe miały chronić okręt przed atakami torpedowców. Wyrzutnie torped umieszczono na pokładzie głównym, poza baterią.
Opancerzenie
Pas pancerny wykonany z żelaza ciągnął się na na całej długości okrętu, na śródokręciu miał grubość 152 mm (6 in), przy końcach baterii zmniejszał się do 127 mm (5 in) by w okolicy dziobu wynosić 76 mm (3 in) a na rufie 114 mm (4,5 in). Sięgał 1,83 m (6 ft) poniżej poziomu wody. Pancerz był zamocowany na podkładzie drewnianym o grubości 254 mm (10 in). Centralna bateria była chroniona pancerzem o grubości 152 mm (6 in). Miała długość 29,87 m (98 ft). Była zamknięta poprzecznymi przegrodami o grubości 127 mm (5 in). Dziobowe działa pościgowe były chronione przez pas pancerny o grubości 114 mm (4,5 in). Pokład górny miał grubość 25 mm (1 in) ponad centralną baterią, natomiast pokład główny miał grubość 13 mm (0.5 in). pokrycie kadłuba poza pancerzem miała grubość 38 mm (1,5 in). Łączny ciężar opancerzenia wynosił 1093 t.
Napęd
HMS "BELLEROPHON" został wyposażony w 2-cylindrową maszynę parową zaprojektowaną i wyprodukowaną przez firmę John Penn and Sons. Średnica cylindrów wynosiła 2,65 m (104,25 in) natomiast skok cylindrów wynosił 1,22 m (48 in). Kotły zapewniały parę o ciśnieniu 27 psi. Maszyna parowa o mocy 6521 ihp zapewniała HMS "BELLEROPHON" prędkość 14,17 węzła przy wykorzystaniu wyłącznie maszyny parowej. Maszyna parowa napędzała śrubę o średnicy 7,16 m (23 ft 6 in) - śruba nie mogła być odłączana podczas rejsu pod żaglami. Był pierwszym okrętem wyposażonym w ster balansowy, co zapewniało mu dobrą manewrowość. W porównaniu do HMS "WARRIOR" gdzie potrzeba było siły 40 mężczyzn i 90 sekund na pełne wychylenie steru, na HMS "BELLEROPHON" wystarczyła siła 8 mężczyzn i 27 sekund na wykonanie takiego samego manewru. Ożaglowanie typu pełnorejowego miało powierzchnię 2211 m² (23 800 sq ft). Okręt nie był zbyt dobrym żaglowcem. W trakcie modernizacji w latach 1881/84 zmieniono ożaglowanie okrętu na typ bark.
Służba
23.07.1863 | Zatwierdzenie okrętu do budowy. |
28.12.1863 | Położenie stępki. |
26.04.1865 | Wodowanie okrętu. |
03.1866 | Okręt został wcielony do służby. Został przydzielony do Channel Fleet. |
11.04.1866 | Ukończenie okrętu. Koszt okrętu wyniósł 356 493 funty (kadłub: 235 738 funty, maszyny: 86 968 funty). |
1868 | Niegroźnie zderza się z HMS "MINOTAUR" podczas opuszczania Belfast Lough. |
14.08.1868 - 04.10.1868 | Okręt opuszcza Portland w towarzystwie HMS "MINOTAUR", HMS "PENELOPE", HMS "DEFENCE", HMS "ACHILLES" i HMS "WARRIOR", w celu odbycia rejsu patrolowego na zachodnich podejściach do Kanału. Podczas rejsu odwiedzają Lough Foyle (21.08.1868), Belfast (02.09 - 09.09 - podczas opuszczania Belfast Lough "BELLEROPHON" niegroźnie zderza się z HMS "MINOTAUR"), Greenock (10.09 - 21.09) i Millford Heaven (23.09). Eskadra kończy rejs docierając do Portland. |
04.11.1869 - 02.12.1869 | W towarzystwie "CALEDONIA", "LORD WARDEN", "PRINCE CONSORT" i "NEWPORT" pancernik opuszcza Maltę i udaje się na spotkanie z innymi okrętami Mediterranean Fleet. 9 listopada następuje spotkanie z HMS "ROYAL OAK", HMS "RAPID" i HMS "LEE" i wszystkie okręty udają się do Port Side na ceremonię otwarcia Kanału Suezkiego (docieraja na miejsce 10 listopada). Potem wracają na Maltę. |
23.04.1870 - 19.06.1870 | Wraz z resztą Mediterranean Squadron ("LORD WARDEN", "CALEDONIA", "PRINCE CONSORT" i "NEWPORT") udaje się na ćwiczenia do Grecji. Początkowo zawijają do portów Katanii i Syrakuz, później odwiedzają Suda Bay na Krecie (13 maja), Smyrnę (21 maja), Tenedos (28 maja) i Rodos (13 sierpnia). W większości portów na okrętach wizyty składają miejscowi dygnitarze. Eskadra wraca na Maltę 19 czerwca. |
10.01.1871 | Okręt wypłynął na Zatokę Stokes w celu prób, po zakończeniu którym wrócił do Portsmouth. |
1871 - 1872 | Okręt został skierowany na Morze Śródziemne. |
1872 | Okręt został wycofany ze służby na czas przebudowy. M.in. dodano niewielki pokład rufowy. |
14.10.1873 | Wcielenie okrętu do służby po modernizacji pod nowym dowódcą (Captain Richard Wells) jako okręt flagowy dla Rear Admiral George Wellesley z przydziałem na North America & West Indies Station. |
01.11.1873 - 07.11.1873 | Okręt przebywa w Spithead ładując zapasy i wyposażenie. 8 listopada wypłynął w rejs na miejsce pełnienia służby. |
24.11.1873 | Kolizja pancernika z parowcem SS "FLAMSTEED" nieopodal Cape St Vincent. HMS "BELLEROPHON" napotkał statek i zasygnalizował chęć przekazania poczty. Po zbliżeniu się okrętów z pancernika spuszczono łódź okrętową, która miała zawieźć pocztę na parowiec. Po przekazaniu poczty dowódca "FLAMSTEED" zdecydował się w geście dobrej woli podholować łódź bliżej pancernika, jednak po zbliżeniu się do niego okazało się iż ten mimo rzuconych kotwic dryfuje, zbliżając opancerzony taran niebezpiecznie blisko kursu parowca. Kapitan "FLAMSTEED" nakazał zwrot aby uniknąć zderzenia jednak nieszczęśliwie wlokąca się za statkiem handlowym cuma z łodzią z pancernika splątała się z łańcuchem kotwicznym dosłownie nakierowując dziób HMS "BELLEROPHON" na lewą burtę parowca w części rufowej. Uderzenie tarana spowodowało zatopienie SS "FLAMSTEED". Cała załoga i pasażerowie parowca przeszli na pancernik i zostali później przekazani na inny parowiec który dostarczył ich do St Vincent. Załoga nieszczęsnej łodzi z HMS "BELLEROPHON" musiała ratować się skokiem do wody gdy zbliżające się kadłuby zmiażdżyły szalupę, jednak wszyscy zostali wyciągnięcie na pokład. Właściciel SS "FLAMSTEED" - Pacific Steam Navigation Company pozwał Royal Navy w związku z utratą statku, jednak pozew został oddalony. Kapitan z parowca został obarczony winą za nieprzestrzeganie przepisów zachowania bezpiecznej odległości od innego okrętu. |
01.1874 - 02.1874 | Po dotarciu na miejsce pancernik wymienia w pełnieniu funkcji okrętu flagowego okręt pancerny HMS "ROYAL ALFRED". Przez pierwsze dwa miesiące 1873 r. okręt przebywa w Port Royal na Jamajce. |
03.1874 - 05.1874 | W marcu okręt odwiedził Hawanę i później udał się na Bermudy. Przebywał tam aż do maja. |
06.1874 - 10.1874 | Wizyta okrętu w Halifax. |
11.1874 - 12.1874 | Powrót pancernika na Bermudy, gdzie w doku zostaje poddany operacji oczyszczania kadłuba. |
01.1875 - 02.1875 | Na początku roku okręt odwiedził Trynidad, by później (jeszcze w styczniu) zawinąć do Grenady. Pozostawał tam aż do lutego, następnie pożeglował na Jamajkę. |
03.1875 - 06.1875 | W marcu okręt odwiedził Hawanę, a później (jeszcze w marcu) przeniósł się na Bermudy, gdzie pozostawał aż do czerwca. |
07.1875 - 08.1875 | Pobyt okrętu w Halifax. |
09.1875 - 10.1875 | Na początku września okręt odwiedził Newport, Rhode Island i pozostawał tam aż do października, kiedy to przeniósł się z powrotem do Halifax. |
11.1875 - 01.1876 | Powrót pancernika na Bermudy, gdzie w doku zostaje poddany operacji oczyszczania kadłuba. |
02.1876 - 04.1876 | Pancernik odbywa rejs odwiedzając m.in. Trinidad, Barbados i St Thomas. Później pancernik powraca na Bermudy. W lutym zmienia się dowódca okrętu jak również głównodowodzący eskadry, który podnosi swoją flagę na HMS "BELLEROPHON". Zostaje nim Vice Admiral Sir Astley Cooper Key. |
05.1876 - 09.1876 | Okręt bazuje w Halifax. W sierpniu okręt odbywa rejs odwiedzając m.in. St Johns na Nowej Funlandii i Quebec. Później wraca do Halifax. |
27.09.1876 | Okręt zostaje czasowo zdjęty ze służby. 30 września transportowiec wojska "HIMALAYA" opuszcza Halifax ze starą załogą na pokładzie i 18 października dowozi ją szczęśliwie do Portsmouth. |
1873 | Okręt zostaje wysłany do Ameryki Północnej i Zachodnich Indii, gdzie wymienia w pełnieniu funkcji okrętu flagowego okręt pancerny HMS "ROYAL ALFRED". Pełni tą funkcję aż do 1881 r. W trakcie pełnienia służby pancernik zderza się ze statkiem pasażerskim . Poważnie uszkodzony statek tonie, przekazując wcześniej pasażerów i załogę na ledwie uszkodzonego HMS "BELLEROPHON". |
1881 - 1884 | Okręt przeszedł modernizację i przebudowę. |
31.12.1885 | Po niedawnym przyjęciu do służby (15 grudnia) okręt udał się na próby uzbrojenia. |
05.01.1886 | Próby maszyn. |
18.01.1886 | Okręt rusza do Ameryki Północnej przez Maderę, przylądek St Vincent oraz wyspy Cape Verde. Po dotarciu na miejsce zastępuje na stanowisku okrętu flagowego HMS "NORTHAMPTON". |
04.1886 | Okręt przybywa na miejsce, a potem udaje się w rejs inspekcyjny przez południowe bazy marynarki. Później przez Bermudy dociera do Halifax'u. |
02.04.1889 | Ponownie wcielony do służby na Bermudach. |
1892 - 1903 | Okręt pełni służbę strażniczą w Pembroke Dockyard. |
03.1904 | Okręt został przeklasyfikowany na okręt treningowy dla palaczy i przemianowany na "INDUS III". |
12.12.1922 | Sprzedany firmie P. & W. McLellan |
03.1923 | Okręt przybywa do Bo'ness w celu złomowania. |
Znani dowódcy (przydziały)
22.03.1866 - 01.06.1867 | Captain Edward Tatham, Channel squadron | ||
01.06.1867 - 06.1869 | Captain Reginald John James George Macdonald, Channel Squadron | ||
06.1869 - 04.1870 | Captain Francis Marten | ||
11.04.1870 - 09.1870 | Captain Augustus Chetham Strode, Morze Śródziemne | ||
11.1871 - 03.1873 | Captain John D. McCrea | ||
14.10.1873 - 02.1876 | Captain Richard Wells, okręt flagowy Rear-Admiral George Greville Wellesley, North America & West Indies Station | ||
02.1876 - 27.09.1876 | Captain Hugh Campbell, okręt flagowy Vice Admiral Sir Astley Cooper Key, North America & West Indies Station | ||
09.1876 - 03.1877 | Captain Frank T. Thomson | ||
03.1877 - 04.1878 | Captain John A. Fisher | ||
04.1878 - 02.1880 | Captain St.George C. D’Arcy Irvine | ||
11.1885 - 09.1886 | Captain Charles C. Penrose Fitzgerald | ||
09.1886 - 03.1889 | Captain Bouverie F. Clark | ||
03.1889 - 04.1892 | Captain Charles C. Drury | ||
04.1992 - 07.1893 | Captain Basil E. Cochrane |
Źródła:
- Dawid Lyon, Rif Winfield (2004). The Sail & Steam Navy List. All the ships of the Royal Navy 1815 - 1889. Chatham Publishing.
- Chesneau, Roger; Kolesnik, Eugene M., eds. (1979). Conway's All the World's Fighting Ships 1860–1905. Greenwich: Conway Maritime Press.
- Wikipedia oraz inne strony internetowe.